大运牌湖北大运后双桥10吨直臂随车吊
2xv4oqoq1qh18167.jpg
随车吊运用于现代各个需要吊装与运输的领域,用途广泛,虽然看似只是一个带货箱的底盘与吊机组合而成,构造简单,却有着不可取代的大用途。我们知道,随车吊的品牌有很多,东风、解放、徐工、江淮、程力等等,让人眼花缭乱,今天,小编为大家推荐一款随车吊,吊装运输实力在业界口碑是很不错的,一起来看看吧。 大运牌 湖北大运后双桥10吨直臂随车吊的外形尺寸为9040,9650,10100×2550×3650,3850(mm),上户吨位为10805(kg),整车的总质量为24500(kg),在上装上选用的是专业制造的精品吊机,承载能力强,起重量大,独有的安全超载能力设计,吊装更安全可靠。货箱采用武钢优质板材制作,设计轻量化,承载能力强,耐磨耐用。
jfdvluxvw5t18168.jpg
kbl1u2meojq18170.jpg
大运牌湖北大运后双桥10吨直臂随车吊的底盘采用的型号为DYQ1253D5CA,底盘轴距为3600+1300,4000+1300,4300+1300,4700+1300,轮胎使用规格为10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,排放标准达到国家要求,排放依据为GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005,搭载广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司原厂出品的YC6JA180-50 YC6JA220-50发动机,运输动力更强劲。
更多相关参数信息一览表如下: 大运牌DYQ5253JSQD5CB型随车起重运输车 | 【主要技术参数】 | 产品商标 | 大运牌 | 公告批次 | 333 | 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | DYQ5253JSQD5CB型随车起重运输车 | 总质量(Kg) | 24500 | 罐体容积(m3) |
| 额定载质量(Kg) | 10805 | 外形尺寸(mm) | 9040,9650,10100×2550×3650,3850 | 整备质量(Kg) | 13500 | 货厢尺寸(mm) | 5600,6200,6350,6600×2300,2400×550,600 | 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.46,1.44 | 接近角/离去角(°) | 20/12,20/14,20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2690,1450/2900,1450/3050 | 轴数 |
| 轴距(mm) | 3600+1300,4000+1300,4300+1300,4700+1300 | 轴荷(Kg) | 6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 | 备注 | 随底盘选装遮阳罩、前面罩,前保险杠、前组合灯及后视镜;第二轴为随动桥不可提升,最大允许轴荷6500kg;选装工作座椅及后支腿,选装箱板结构,选装侧防护样式,可选装直臂式或折臂式吊机,起重机型号/起重机质量(Kg)/最大起升载荷(Kg)/载质量利用系数对应关系:直臂起重机SQS250Ⅳ/3570kg/10000kg/1.46;折臂起重机SQ10ZK3Q/3480kg/10000kg/1.44.外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:9040/3600+1300/1450/2690;9650/4000+1300/1450/2900;10100/4300+1300/1450/3050。侧、后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接连接,后防护离地高度为490mm,截面高度和厚度为120mm×60mm。YC6JA180-50,YC6JA220-50发动机油耗申报值(L/100km)均为35.1;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS控制器型号:3550X-1010,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | 【底盘技术参数】 | 底盘型号 | DYQ1253D5CA | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | 外形尺寸(mm) | 8950,9550,10000,10550×2400,2470,2500×2960 | 轮胎数 | 8 | 接近角/离去角(°) | 20/17,20/19,20/21,20/23 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 钢板弹簧片数 | 9/7+-/10+8,3/7+-/8+6,3/7+-/4+3 | 前轮距(mm) | 1915,1935 | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1965/1800,1965/1865 | 排放标准 | 国五GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | YC6JA180-50
YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司 | 6870
6870 | 132
162 |
r12mnpmiprp18173.jpg
这款大运牌 湖北大运后双桥10吨直臂随车吊从外观到吊机再到底盘,配置都是很不错的,均可以看出随车吊的吊装实力与运输实力,不得不让人倾心,赶紧拥有一辆吧!
大运牌湖北大运后双桥10吨直臂随车吊 随车吊运用于现代各个需要吊装与运输的领域,用途广泛,虽然看似只是一个带货箱的底盘与吊机组合而成,构造简单,却有着不可取代的大用途。我们知道,随车吊的品牌有很多,东风、解放、徐工、江淮、程力等等,让人眼花缭乱,今天,小编为大家推荐一款随车吊,吊装运输实力在业界口碑是很不错的,一起来看看吧。 大运牌 湖北大运后双桥10吨直臂随车吊的外形尺寸为9040,9650,10100×2550×3650,3850(mm),上户吨位为10805(kg),整车的总质量为24500(kg),在上装上选用的是专业制造的精品吊机,承载能力强,起重量大,独有的安全超载能力设计,吊装更安全可靠。货箱采用武钢优质板材制作,设计轻量化,承载能力强,耐磨耐用。
大运牌湖北大运后双桥10吨直臂随车吊的底盘采用的型号为DYQ1253D5CA,底盘轴距为3600+1300,4000+1300,4300+1300,4700+1300,轮胎使用规格为10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,排放标准达到国家要求,排放依据为GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005,搭载广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司原厂出品的YC6JA180-50 YC6JA220-50发动机,运输动力更强劲。
更多相关参数信息一览表如下: 大运牌DYQ5253JSQD5CB型随车起重运输车 | 【主要技术参数】 | 产品商标 | 大运牌 | 公告批次 | 333 | 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | DYQ5253JSQD5CB型随车起重运输车 | 总质量(Kg) | 24500 | 罐体容积(m3) |
| 额定载质量(Kg) | 10805 | 外形尺寸(mm) | 9040,9650,10100×2550×3650,3850 | 整备质量(Kg) | 13500 | 货厢尺寸(mm) | 5600,6200,6350,6600×2300,2400×550,600 | 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.46,1.44 | 接近角/离去角(°) | 20/12,20/14,20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2690,1450/2900,1450/3050 | 轴数 |
| 轴距(mm) | 3600+1300,4000+1300,4300+1300,4700+1300 | 轴荷(Kg) | 6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 | 备注 | 随底盘选装遮阳罩、前面罩,前保险杠、前组合灯及后视镜;第二轴为随动桥不可提升,最大允许轴荷6500kg;选装工作座椅及后支腿,选装箱板结构,选装侧防护样式,可选装直臂式或折臂式吊机,起重机型号/起重机质量(Kg)/最大起升载荷(Kg)/载质量利用系数对应关系:直臂起重机SQS250Ⅳ/3570kg/10000kg/1.46;折臂起重机SQ10ZK3Q/3480kg/10000kg/1.44.外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:9040/3600+1300/1450/2690;9650/4000+1300/1450/2900;10100/4300+1300/1450/3050。侧、后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接连接,后防护离地高度为490mm,截面高度和厚度为120mm×60mm。YC6JA180-50,YC6JA220-50发动机油耗申报值(L/100km)均为35.1;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS控制器型号:3550X-1010,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | 【底盘技术参数】 | 底盘型号 | DYQ1253D5CA | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | 外形尺寸(mm) | 8950,9550,10000,10550×2400,2470,2500×2960 | 轮胎数 | 8 | 接近角/离去角(°) | 20/17,20/19,20/21,20/23 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 钢板弹簧片数 | 9/7+-/10+8,3/7+-/8+6,3/7+-/4+3 | 前轮距(mm) | 1915,1935 | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1965/1800,1965/1865 | 排放标准 | 国五GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | YC6JA180-50
YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司 | 6870
6870 | 132
162 |
这款大运牌 湖北大运后双桥10吨直臂随车吊从外观到吊机再到底盘,配置都是很不错的,均可以看出随车吊的吊装实力与运输实力,不得不让人倾心,赶紧拥有一辆吧! 前往首页>> |